W5 | W5L | |
Main Material | Magnesium Alloy+Aluminum Alloy+ABS +Rubber | Magnesium Alloy+Aluminum Alloy+ABS +Rubber |
Max Speed | 20KM/H | 20KM/H |
Max Mileage | 35-40KM | 75-80KM |
Max Load | 150KG | 150KG |
Raio mínimo de viragem | 0 ° | 0 ° |
Escalada máxima | ≤ 35 ° | ≤ 35 ° |
Height of Pedal | 220mm | 220mm |
Max Height of Ground | 125mm | 125mm |
Tire Size | 20inch | 20inch |
Standard Pressure | 15 PSI or 1.0 bar or 105 kpa | 15 PSI or 1.0 bar or 105 kpa |
Largura longa * alta | 488 * 836 * 1080-1480mm (ajustável) | 488 * 836 * 1080-1480mm (ajustável) |
Net Weight | 39.6KG | 41.2KG |
Gross Weight | 50.3KG | 52.3KG |
Packing Size | 91*52*63CM | 91*52*63CM |
Trabalhando Tamnosnt | -10-+40 ℃ | -10-+40 ℃ |
Armazenamento | -20~+50 ℃ | -20~+50 ℃ |
Waterproof | IP56 | IP56 |
Begginner Mode | Yes,set via APP | Yes,set via APP |
Applicable Terrain | Cement Road/Asphalt road/Grass/Gravel Road/Beach | Cement Road/Asphalt road/Grass/Gravel Road/Beach |
Certifications | CE/FCC/RoHS/MSDS/UN38.3/Air transport report/Sea transport report | CE/FCC/RoHS/MSDS/UN38.3/Air transport report/Sea transport report |
Motherboard Parameters | Dual System | Dual System |
Battery | SAMSUNG 18650 Lithium Battery | SAMSUNG 18650 Lithium Battery |
Rated Voltage | 57.6V | 57.6V |
Max Charging Voltage | 67.2V | 67.2V |
Capacidade nominal (Ah) | 7.8Ah | 15.6Ah (baterias duplas) |
Intelligent BMS: | Overvoltage Protection / Undervoltage Protection / Short circuit Protection/ Overheating protection,Automatic sleep / Wake | Overvoltage Protection / Undervoltage Protection / Short circuit Protection/ Overheating protection,Automatic sleep / Wake |
Motor | Brushless DC Motor | Brushless DC Motor |
Rated Power | 1500W*2=3000W | 1500W*2=3000W |
Charger Parameters Input Voltage | 100~240V | 100~240V |
Output Voltage | 67.2V | 67.2V |
Output Current | 2A | 3A |
Rated Power | 120W | 120W |
Charging Time | 4-5Hour | 6-7 Hour |
Operating Mode | Standby mode/Pulling mode/Speed limit driving mode/Normal driving mode/Remote mode/Lock mode | Standby mode/Pulling mode/Speed limit driving mode/Normal driving mode/Remote mode/Lock mode |
Display Panel | 6.5inch OLED Display/Battery/Speed/Mileage/ Lamp/Lock/Bluetooth | 6.5inch OLED Display/Battery/Speed/Mileage/ Lamp/Lock/Bluetooth |
light | Front lamp/Ambient light/Left/Right turn light /Brake light/Backup Light | Front lamp/Ambient light/Left/Right turn light /Brake light/Backup Light |
Wireless Connections | Bluetooth | Bluetooth |
APP | Yes | Yes |
Voice | Yes | Yes |
Carregamento USB Sim | (5V/1A) | |
Bluetooth Music | Yes | |
Colour | Black / White / Silver / Space gray | Black / White / Silver / Space gray |
Front Bag | Option | Option |
Knee Pad+Helmet | Option | Option |
Container Qty. | 20GP: 102pcs/40HQ:236pcs | 20GP: 102pcs/40HQ:236pcs |
10inch city vision electric scooter L8-10
11inch off road electric scooter liideway T8
2-wheel-hoverboard-with-handle-liideway-w5
Best 3 wheel electric scooter for adults Factory OEM ODM liideway
Best electric scooter 2024 two wheels off road folding liideway T9
Best two wheels electric scooter with seat adults hot liideway T12
E scooter 10inch off road 48v16ah m4pro
E-scooter for adult off-road folding Liideway T2
electric scooter fast Liideway T10
Electric scooter for adult off-road folding Liideway T2plus
Electric scooter for adult off-road with seat folding Liideway T2pro
Electric scooter innovations adults New fashion newest reviews T5
Off road electric scooter 4000W*2 Double motor 14inch liidewayT6
scooter electric adult Liideway T2pro
scooter electric liideway T1Pro
Segway electric scooter liideway W5
Self balancing scooter for adults with handle Liideway W5
Top1 Xiaomi Electric Scooter 2 wheel foldable 10inch cheap L8-10
Top10 Off road electric scooter for adults Liideway T7
Xiaomi Electric Scooter with seat M365 Mi 3 Pro 2 4 GO liideway L8-4
A trotinete elétrica off road Segway Liideway W5 é ideal para quem busca aventura e tecnologia. Com um motor potente e construção robusta, ela enfrenta terrenos difíceis com facilidade. Sua bateria de longa duração permite viagens prolongadas, enquanto freios eficientes e um sistema de suspensão garantem segurança e conforto. Explore novos terrenos com a robustez e confiabilidade da Liideway W5.
Trotinete Elétrica Off Road Segway Liideway W5
Introdução à Trotinete Elétrica Off Road
Para quem busca aventura e tecnologia, a trotinete elétrica off road Segway Liideway W5 é uma excelente escolha. Este modelo de alta qualidade é projetado para enfrentar terrenos difíceis, proporcionando uma experiência emocionante e segura.
Características de Alta Qualidade
A Liideway W5 se destaca por suas características impressionantes. Com um motor potente, ela oferece uma performance robusta em terrenos acidentados. Além disso, a construção robusta e os materiais de alta qualidade garantem durabilidade e resistência.
Trotinete elétrica segway
Outro ponto forte da trotinete elétrica off road Segway Liideway W5 é sua autonomia. A bateria de longa duração permite viagens prolongadas sem a necessidade de recarga frequente. Isso torna a W5 ideal para aventuras em trilhas e passeios mais longos.
Trotinete elétrica off road segway Alta qualidade
Segurança é uma prioridade na Liideway W5. Ela vem equipada com freios eficientes e sistemas de suspensão que absorvem impactos, oferecendo um passeio suave e controlado. O design ergonômico também contribui para o conforto do usuário, mesmo em percursos mais desafiadores.
Trotinete elétrica off road segway Alta qualidade liideway W5
A trotinete elétrica off road Segway Liideway W5 é uma opção de alta qualidade para aqueles que desejam explorar novos terrenos com segurança e conforto. Com suas características avançadas e superior desempenho , ela proporciona uma experiência de uso excepcional. Se você está em busca de uma trotinete robusta e confiável, a Liideway W5 certamente merece sua atenção.
Avaliações
Não há avaliações ainda.